Menu
Obec Držkov
Držkov

Výsledky sezóny 2017/2018

Výsledky sezóny 2017/2018

A3A - I. B třída východ 2017/2018 - podzim
Kolo Utkání Domácí - Hosté Den Datum Čas Výsledek
2. A3A0206 Libštát - Držkov Ne 20. 8. 16:00 2:1 (1:1)
3. A3A0302 Držkov - Jablonec n. J. So 26. 8. 17:00 0:3 (0:3)
4. A3A0407 Albrechtice - Držkov So 2. 9. 16:00 8:1 (3:1)
5. A3A0501 Držkov - Jilemnice So 9. 9. 17:00 3:2 (2:1)
6. A3A0607 Držkov - Harrachov So 16. 9. 16:30 4:2 (1:2)
7. A3A0702 Roztoky - Držkov So 23. 9. 16:30 4:2 (1:1)
1. A3A0103 Držkov - Železný Brod B Čt 28. 9. 16:30 1:0 (0:0)
8. A3A0806 Držkov - Horní Branná So 30. 9. 16:30 2:2 (1:0)
9. A3A0903 Bozkov - Držkov So 7. 10. 16:00 4:2 (2:2)
10. A3A1005 Držkov - Plavy So 14. 10. 15:30 1:1 (0:0)
11. A3A1104 Bělá - Držkov So 21. 10. 12:30 6:2 (2:1)
12. A3A1204 Držkov - Smržovka So 18. 11 13:00 2:3 (0:1)
13. A3A1305 Lučany - Držkov So 4. 11. 14:00 6:2 (5:1)

 

A3A - I. B třída východ 2017/2018 - jaro
Kolo Utkání Domácí - Hosté Den Datum Čas Výsledek
17. A3A1707 Držkov - Albrechtice Ne 8. 4. 16:30 2:3 (1:2)
18. A3A1801 Jilemnice - Držkov So 14. 4. 17:00 0:0
19. A3A1907 Harrachov - Držkov Ne 22. 4. 16:00 2:2 (0:1)
20. A3A2002 Držkov - Roztoky Ne 29. 4. 17:00 3:0 (2:0)
15. A3A1506 Držkov - Libštát Út 1. 5. 17:00 2:5 (2:1)
21. A3A2106 Horní Branná - Držkov So 6. 5. 17:00 1:1 (1:1)

22.

A3A2203 Držkov - Bozkov So 12. 5. 17:00 7:1 (4:1)
16. A3A1602 Jablonec n. J. - Držkov St 16. 5. 18:00 2:0 (1:0)
23. A3A2305 Plavy - Držkov So 19. 5. 17:00 4:2 (3:2)
24. A3A2404 Držkov - Bělá So 26. 5. 18:00 4:1 (2:0)
25. A3A2504 Smržovka - Držkov Ne 3. 6. 17:00 2:3 (1:1)
26. A3A2605 Držkov - Lučany So 9. 6. 17:00 5:2 (2:1)
14. A3A1403 Železný Brod B - Držkov Ne 17. 6. 17:00 6:3 (2:3)

 

Tabulka - celková

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. Tělovýchovná jednota Sokol Horní Branná 26 16 6 4 73:42 54 0 0
2. SK Jívan Bělá 26 14 6 6 80:50 48 0 0
3. Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou 26 14 6 6 77:49 48 0 0
4. Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov 26 13 3 10 83:75 42 0 0
5. Tělovýchovná jednota Sokol Plavy 26 11 6 9 51:56 39 0 0
6. TJ Albrechtice v Jiz.horách/Jiřetín 26 12 2 12 68:59 38 0 0
7. TJ Sokol Jablonec nad Jizerou 26 10 4 12 50:63 34 0 0
8. Tělovýchovná jednota Spartak Smržovka 26 9 6 11 50:53 33 0 0
9. Tělovýchovná jednota Sokol Roztoky u Jilemnice 26 9 4 13 55:63 31 0 0
10. Tělocvičná jednota Sokol Bozkov 26 9 3 14 58:73 30 0 0
11. TJ Fotbalový klub ŽBS Železný Brod B 26 9 2 15 60:76 29 0 0
12. Tělovýchovná jednota Sokol Držkov 26 8 5 13 57:72 29 0 0
13. SK Jilemnice 26 6 11 9 44:56 29 0 0
14. FK Košťálov - Libštát, z.s. B 26 8 4 14 53:72 28 0 0

 

A1A - Okresní přebor 2017/2018 - podzim
Kolo Utkání Domácí - Hosté Den Datum Čas Výsledek
1. A1A0103 Držkov B - Jenišovice B Ne 27. 8. 17:00 2:1 (0:0)
2. A1A0203 Zásada - Držkov B So 2. 9. 17:00 5:0 (3:0)
3. A1A0302 Držkov B - Rychnov Ne 10. 9. 17:00 0:2 (0:2)
4. A1A0404 Malá Skála - Držkov B Ne 17. 9. 16:30 4:2 (2:1)
5. A1A0501 Držkov - Tanvald Ne 24. 9. 16:30 3:2 (0:0)
6. A1A0604 Držkov - Kokonín Ne 1. 10. 16:00 2:7 (0:4)
7. A1A0702 Radčice - Držkov So 7. 10. 16:00 2:1 (0:0)
8. A1A0803 Držkov B - Jenišovice Ne 15. 10. 15:30 3:0 (2:0)
9. A1A0903 Držkov B - Zásada Ne 22. 10. 15:30 0:4 (0:2)
10. A1A1002 Rychnov - Držkov B So Jaro 2018   odloženo
11. A1A1104 Držkov B - Malá Skála Ne 19. 11. 13:00 2:5 (0:0)

 

A1A - Okresní přebor 2017/2018 - jaro
Kolo Utkání Domácí - Hosté Den Datum Čas Výsledek
10. A1A1002 Rychnov - Držkov B Út 1. 5. 17:00 4:0 (2:0)
12. A1A1201 Tanvald - Držkov B So 21. 4. 17:00 3:0 (3:0)
13. A1A1304 Kokonín - Držkov B So 28. 4. 17:00 6:2 (2:1)
14. A1A1402 Držkov B - Radčice So 5. 5. 16:30 0:6 (0:2)

 

A1B - Nadstavba okresní přebor 2017/2018 - jaro

Kolo Utkání Domácí - Hosté Den Datum Čas Výsledek
1. A1B0102 Zásada - Držkov B So 12. 5. 17:00 4:1 (2:1)
2. A1B0203 Držkov B - Kokonín Ne 20. 5. 17:00 4:2 (2:1)
3. A1B0303 Malá Skála - Držkov B Ne 27. 5. 17:00 1:3 (0:2)
4. A1B0402 Držkov B - Jenišovice So 2. 6. 17:00 2:2 (0:2)
5. A1B0504 Radčice - Držkov B So 9. 6. 17:00 0:0 (5:0)
6. A1B0601 Tanvald - Držkov B Ne 17. 6. 17:00 4:5 (1:1)
7. A1B0704 Držkov B - Rychnov So 23. 6. 17:00 5:7 (1:3)

Tabulka - před nadstavbou

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. Rychnov 14 11 0 3 47:23 33 0 0
2. Zásada 14 10 1 3 50:18 31 0 0
3. Kokonín 14 10 1 3 53:37 31 0 0
4. Malá Skála 14 10 0 4 61:29 30 0 0
5. Jenišovice B 14 6 1 7 26:34 19 0 0
6. Radčice 14 4 1 9 19:38 13 0 0
7. Držkov B 14 2 0 12 14:54 6 0 0
8. Tanvald 14 1 0 13 14:51 3 0 0

Tabulka - celková

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. Rychnov 7 7 0 0 84:32 54 0 0
2. ZÁSADA 7 6 0 1 75:28 49 0 0
3. Malá Skála 7 2 0 5 85:55 36 0 0
4. KOKONÍN 7 1 0 6 67:69 34 0 0
5. Jenišovice B 7 2 3 2 41:48 28 0 0
6. Radčice 7 3 1 3 33:56 23 0 0
7. Držkov B 7 3 1 3 34:79 16 0 0
8. Tanvald 7 1 1 5 29:81 7 0 0
Datum vložení: 9. 4. 2018 15:13
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2018 7:23

Volný čas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Svátek má Rostislav

Webkamera

Webkamera Držkov

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 4. 2024
déšť se sněhem 6 °C 0 °C
sobota 20. 4. sněžení 3/-2 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 4/-6 °C
pondělí 22. 4. mírné sněžení 5/-3 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:133
TÝDEN:964
CELKEM:619733