Obec Držkov
Držkov čp. 9, PSČ 468 24
mobil: 724 178 341
telefon: 483 385 042
E-mail: starosta@drzkov.cz
E-mail na obecní úřad:
drzkov@drzkov.cz
Výsledky a konečné tabulky sezóny 2012/2013 TJ Sokol Držkov muži A, muži B, dorost
Držkovský oddíl mužstva "A" hraje krajskou I. B třídu východ.
| Rozpis a výsledky utkání jaro 2012/2013 | ||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
| Lučany | Držkov A | 1. květen 17:00 | STŘ | 1:3 (1:0) |
| Držkov A | Ruprechtice | 8. květen 17:00 | STŘ | 0:0 |
| Mšeno B | Držkov A | 6. duben 16:30 | SO | 3:0 (1:0) |
| Držkov A | Rokytnice | 13. duben 16:30 | SO | 3:2 (1:0) |
| Železný Brod B | Držkov A | 21. duben 15:00 | NE | 6:1 (2:0) |
| Plavy | Držkov A | 27. duben 17:00 | SO | 1:2 (1:1) |
| Držkov A | Víchová | 4. květen 17:00 | SO | 6:0 (3:0) |
| Velké Hamry B | Držkov A | 12. květen 17:00 | NE | 0:0 |
| Držkov A | Kokonín A | 18. květen 17:00 | SO | 3:1 (1:0) |
| Zásada | Držkov A | 25. květen 17:00 | SO | 1:3 (0:1) |
| Držkov A | Jenišovice A | 1. červen 17:00 | SO | 0:3 (0:1) |
| Držkov A | Rovensko | 9. červen 17:00 | SO | 4:2 (1:0) |
| Nová Ves | Držkov A | 16. červen 17:00 | NE | 1:1 (0:1) |
| Výsledky utkání podzim 2012/2013 | ||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
| Rovensko | Držkov | 18.8. 17:00 | SO | 0:5 (0:1) |
| Držkov | Lučany | 25.8. 17:00 | SO | 1:3 (1:0) |
| Ruprechtice | Držkov | 1.9. 10:30 | SO | 1:6 (0:4) |
| Držkov | Mšeno B | 8.9. 17:00 | SO | 2:2 (0:1) |
| Rokytnice | Držkov | 15.9. 16:30 | SO | 1:5 (0:1) |
| Držkov | Železný Brod | 22.9. 16:30 | SO | 4:1 (2:1) |
| Držkov | Plavy | 29.9. 16:30 | SO | 4:1 (3:1) |
| Víchová | Držkov | 6.10. 16:00 | SO | 0:4 (0:2) |
| Držkov | Velké Hamry B | 13.10. 16:00 | SO | 5:1 (3:0) |
| Kokonín | Držkov | 21.10. 15:30 | NE | 2:4 (1:3) |
| Držkov | Zásada A | 27.10. 14:30 | SO | 1:1 (0:1) |
| Jenišovice | Držkov | 4.11. 14:00 | NE | 1:3 (0:3) |
| Držkov | Nová Ves (SM) | 10.11. 14:00 | So | 4:3 (2:2 |
| Konečná tabulka I. B třídy východ | |||||||
| Rk. | Mužstvo | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Mšeno B | 26 | 22 | 2 | 2 | 119:38 | 68 |
| 2. | Držkov A | 26 | 17 | 5 | 4 | 74:38 | 56 |
| 3. | Ruprechtice | 26 | 15 | 5 | 6 | 78:46 | 50 |
| 4. | Rokytnice | 26 | 11 | 6 | 9 | 55:47 | 39 |
| 5. | Železný Brod B | 26 | 12 | 3 | 11 | 75:63 | 39 |
| 6. | Jeníšovice | 26 | 9 | 8 | 9 | 57:60 | 35 |
| 7. | Velké Hamry B | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:58 | 35 |
| 8. | Plavy | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:45 | 33 |
| 9. | Kokonín | 26 | 9 | 5 | 12 | 45:65 | 32 |
| 10. | Lučany | 26 | 8 | 8 | 10 | 42:56 | 32 |
| 11. | Zásada | 26 | 7 | 9 | 10 | 48:50 | 30 |
| 12. | Rovensko | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:62 | 29 |
| 13. | Nová Ves (SM) | 26 | 5 | 5 | 16 | 45:87 | 20 |
| 14. | Víchová | 26 | 3 | 3 | 20 | 28:91 | 12 |
Držkovský oddíl mužstva "B" hraje Okresní přebor II. třídy.
| Rozpis a výsledky utkání jaro 2012/2013 | ||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
| Janov | Držkov B | 1. květen 17:00 | STŘ | 5:1 (4:0) |
| Držkov B | Pěnčín B | 9. květen 17:30 | ČT | 0:4 (0:2) |
| Držkov B | Rychnov | 15. květen 17:30 | STŘ | 2:1 (2:0) |
| Tanvald | Držkov B | 27. duben 17:00 | SO | 3:1 (1:1) |
| Držkov B | Hodkovice | 5. květen 17:00 | NE | 2:4 (1:2) |
| Jenišovice B | Držkov B | 11. květen 17:00 | SO | 1:3 (0:3) |
| Držkov B | Kokonín B | 19. květen 17:00 | NE | 2:1 (1:1) |
| Držkov B | Kořenov | 26. květen 17:00 | NE | 3:2 (1:0) |
| Smržovka | Držkov B | 1. červen 17:00 | SO | 2:1 (1:1) |
| Držkov B | Josefův Důl | 8. červen 17:00 | SO | 3:0 (1:0) |
| Albrechtice | Držkov B | 15. červen 14:30 | SO | 2:4 (0:0) |
| Držkov B | Janov | 22. červen 17:00 | SO | 4:4 (2:2) |
| Výsledky utkání podzim 2012/2013 | ||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
| Pěnčín B | Držkov B | 19.8. 10:30 | NE | 4:1 (2:1) |
| Rychnov | Držkov B | 25.8. 17:00 | SO | 3:0 (2:0) |
| Držkov B | Tanvald | 2.9. 17:00 | NE | 4:4 (2:3) |
| Hodkovice | Držkov B | 8.9. 17:00 | SO | 4:0 (2:0) |
| Držkov B | Jenišovice B | 16.9. 16:30 | NE | 2:1 (0:1) |
| Kokonín B | Držkov B | 22.9. 16:30 | SO | 4:3 (2:1) |
| Kořenov | Držkov B | 29.9. 16:30 | SO | 4:2 (1:1) |
| Držkov B | Smržovka | 7.10. 16:00 | NE | 4:1 (2:0) |
| Josefův Důl | Držkov B | 13.10. 16:00 | SO | 1:3 (0:1) |
| Držkov B | Albrechtice | 21.10. 15:30 | NE | 2:1 (0:0) |
| Janov | Držkov B | 27.10. 14:00 | SO | odloženo |
| Konečná tabulka Okresního přeboru II. třídy | |||||||
| Rk. | Mužstvo | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Pěnčín B | 10 | 8 | 2 | 0 | 40:10 | 26 |
| 2. | Hodkovice | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:7 | 23 |
| 3. | Rychnov | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:14 | 19 |
| 4. | Smržovka | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:23 | 19 |
| 5. | Albrechtice | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:18 | 16 |
| 6. | Kořenov | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:10 | 14 |
| 7. | Tanvald | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:25 | 14 |
| 8. | Držkov B | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:27 | 13 |
| 9. | Kokonín B | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:36 | 13 |
| 10. | Janov | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | 11 |
| 11. | Jenišovice B | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:22 | 6 |
| 12. | Josefův Důl | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:46 | 0 |
Držkovský oddíl dorostu hraje soutěž A třída východ U19.
| Rozpis a výsledky utkání jaro 2012/2013 | ||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
| Držkov | Lomnice n. Popelkou | 13. duben 10:00 | SO | |
| Jilemnice | Držkov | 20. duben 14:00 | SO | |
| Držkov | Lučany | 1. květen 10:00 | ST | |
| Po ukončení základní části bude los nadstavbové části soutěže dorostu. | ||||
| Výsledky utkání podzim 2012/2013 | ||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
| Držkov | Mírová | 1.9. 10:00 | SO | 6:3 |
| Rychnov | Držkov | 9.9. 10:00 | NE | |
| Lomnice | Držkov | 16.9. 13:30 | NE | 10:0 |
| Držkov | Jilemnice | 22.9. 10:00 | SO | 3:4 |
| Držkov | Mšeno B | 29.9. 13:30 | SO | 4:2 |
| Semily B | Držkov | 6.10. 10:00 | SO | 4:3 |
| Lučany | Držkov | 13.10. 10:00 | SO | 2:1 |
| Držkov | Semily B | 20.10. 10:00 | SO | 2:2 |
| Mšeno B | Držkov | 28.10. 14:30 | NE | |
| Držkov | Lučany | 3.11. 10:00 | SO | |
| Mírová | Držkov | 11.11. 10:00 | Ne | |
| Tabulka I. A třída východ U19 | |||||||
| Rk. | Mužstvo | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Lomnice | 8 | 6 | 0 | 2 | 38:28 | 18 |
| 2. | Jilemnice | 7 | 5 | 1 | 1 | 34:17 | 16 |
| 3. | Lučany | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:29 | 12 |
| 4. | Semily B | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:27 | 10 |
| 5. | Mírová | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:20 | 9 |
| 6. | Držkov | 8 | 2 | 1 | 5 | 21:32 | 7 |
| 7. | Mšeno B | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:34 | 4 |
Svátek má Daniel
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:12
TÝDEN:569
CELKEM:791904