Obec Držkov
Držkov čp. 9, PSČ 468 24
mobil: 724 178 341
telefon: 483 385 042
E-mail: starosta@drzkov.cz
E-mail na obecní úřad:
drzkov@drzkov.cz
datum | domácí x hosté | výsledek utkání |
---|---|---|
14. 04. 2016 | Sokol Držkov x Viking Pilínkov | 3:1 / 25:22, 19:25, 25:15, 25:13 |
22. 04. 2016 | VK TU Liberec x Sokol Držkov | 0:3 / 19:25, 20:25, 17:25 |
28. 04. 2016 | Sokol Držkov x TJ Kokonín | 3:2 / 25:16, 20:25, 23:25, 25:19, 17:15 |
04. 05. 2016 | Ji Jisefův Důl x Sokol Držkov | 0:3 / 25:27, 19:25, 19:25 |
12. 05. 2016 | Sokol Držkov x Slovan Vesec | 3:1 / 25:22, 25:21, 23:25, 25:16 |
26. 05. 2016 | Rakety x Sokol Držkov | 0:3 / 20:25, 12:25, 14:25 |
02. 06. 2016 | Sokol Držkov x BV Vratislavice | 3:0 / 25:11, 25:8, 25:15 |
09. 06. 2016 | Sokol Bulovka x Sokol Držkov | 2:3 / 25:20, 21:25, 21:25, 25:19, 13:25 |
16. 06. 2016 | Sokol Držkov x Spartak Chrastava | 1:3 / 25:15, 18:25, 24:26, 16:25 |
23. 06. 2016 | Ji Vratislavice x Sokol Držkov | 0:3 / 23:25, 16:25, 14:25 (předehráno) |
1. | Ji Vratislavice | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 55:17 | 53 |
2. | Sokol Držkov | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 55:15 | 52 |
3. | VK TU Liberec | 20 | 12 | 3 | 0 | 5 | 48:27 | 42 |
4. | Viking Pilínkov | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 46:35 | 37 |
5. | TJ Kokonín | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 46:32 | 36 |
6. | Ji Josefův Důl | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 36:40 | 27 |
7. | Spartak Chrastava | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 33:44 | 24 |
8. | Slovan Vesec | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 30:44 | 22 |
9. | Bulovka | 20 | 5 | 0 | 6 | 9 | 33:48 | 21 |
10. | Rakety | 20 | 3 | 0 | 5 | 12 | 22:52 | 14 |
11. | BV Vratislavice | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11:59 | 2 |
Domácí | Hosté | Termín | Hodina | Výsledek |
Sokol Držkov | Rakety Liberec | 04. září | 18:30 | 0:3 |
Jiskra Vratislavice | Sokol Držkov | 11. září | 18:00 | 2:3 |
Sokol Držkov | TJ Kokonín | 18. září | 18:30 | 2:3 |
TJ Bulovka | Sokol Držkov | 25. září | 18:30 | 1:3 |
Sokol Držkov | Viking Pilínkov | 02. října | 18:30 | 3:0 |
Spartak Chrastava | Sokol Držkov | 09. října | 18:00 | 0:3 |
Sokol Držkov | Slovan Vesec | 16. října | 18:30 | 3:0 |
TU Liberec | Sokol Držkov | 24. října | 17:30 | 3:0 |
Sokol Držkov | TJ Josefův Důl | 30. října | 18:30 | 2:3 |
Rakety Liberec | Sokol Držkov | 23. června | 18:00 | přeloženo |
Sokol Držkov | Jiskra Vratislavice | 07. května | 18:30 | 1:3 |
TJ Kokonín | Sokol Držkov | 13. května | 18:00 | 3:2 |
Sokol Držkov | TJ Bulovka | 21. května | 18:30 | 3:0 |
Viking Pilínkov | Sokol Držkov | 28. května | 18:00 | 0:3 |
Sokol Držkov | Spartak Chrastava | 04. června | 18:30 | 3:0 |
Slovan Vesec | Sokol Držkov | 11. června | 18:00 | 3:2 |
Sokol Držkov | TU Liberec | 18. června | 18:30 | 1:3 |
TJ Josefův Důl | Sokol Držkov | 24. června | 18:00 | 3: |
Domácí | Hosté | Termín | Hodina | Výsledek |
Sokol Držkov | TJ Rychlá Rota | 6. září | 17:00 | 3:0 (21, 23, 19) |
Rakety Liberec | Sokol Držkov | 13. září | 17:00 | 3 : 1 (20, 19, -21, 19) |
Sokol Držkov | TU Liberec | 20. září | 17:00 | 3 : 1 (20, 15, -20, 22) |
TJ Josefův Důl | Sokol Držkov | 26. září | 17:00 | 3 : 0 (20, 21, 13) |
Sokol Držkov | Spartak Chrastava | 4. října | 17:00 | 3 : 1 (-21, 13, 18, 22) |
Slovan Vesec | Sokol Držkov | 11. října | 17:00 | nesehráno |
Sokol Držkov | Sokol Kokonín | 18. října | 17:00 | 3 : 0 (22, 10, 10) |
Viking Pilínkov | Sokol Držkov | 25. října | 17:00 | 3 : 2 (24, 16, -8, -21, 15) |
Sokol Držkov | Jiskra Vratislavice | 1. listopadu | 17:00 | 2 : 3 (17, 20, -23, -22, -10) |
Sokol Držkov | TJ Bulovka | 8. listopadu | 17:30 | 2 : 3 (-11, 23, 26, -17, -11) |
VK Hrádek | Sokol Držkov | 15. listopadu | 17:30 | 0 : 3 (-17, -7, -9) |
TJ Rychlá Rota | Sokol Držkov | 18. dubna | 17:30 | 3:1 (-20, 22, 22, 22) |
Sokol Držkov | Rakety Liberec | 25. dubna | 17:30 | 3:1 (13, 20, -21, 13) |
TU Liberec | Sokol Držkov | 2. května | 17:30 | 3:0 (9, 12, 16) |
Sokol Držkov | TJ Josefův Důl | 9. května | 17:30 | 2:3 (22, -26, 14, -15, -16) |
Spartak Chrastava | Sokol Držkov | 16. května | 17:30 | nesehráno |
Sokol Držkov | Slovan Vesec | 23. května | 17:30 | 3:2 (22, -22, -19, 12, 7) |
Sokol Kokonín | Sokol Držkov | 29. května | 19:00 | 3:2 (20, -20, -19, 14, 7) |
Sokol Držkov | Viking Pilínkov | 6. června | 17:30 | 3:0 (20, 20, 20) |
Jiskra Vratislavice | Sokol Držkov | 10. června | 19:30 | 3:0 (22, 14, 26) |
TJ Bulovka | Sokol Držkov | 20. června | 17:30 | 0:3 (-22, -17, -14) |
Sokol Držkov | VK Hrádek | 27. června | 17:30 | nesehráno |
Svátek má Saskie
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:275
TÝDEN:2420
CELKEM:678589