Obec Držkov
Držkov čp. 9, PSČ 468 24
mobil: 724 178 341
telefon: 483 385 042
E-mail: starosta@drzkov.cz
E-mail na obecní úřad:
drzkov@drzkov.cz
Okresní přebor II. třída
| Klub | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Maršovice | 18 | 15 | 1 | 2 | 103:19 | 46 |
| 2. | Kokonín | 18 | 14 | 1 | 3 | 91:34 | 43 |
| 3. | Rychnov | 18 | 11 | 4 | 3 | 68:27 | 37 |
| 4. | Malá Skála | 18 | 11 | 0 | 7 | 57:41 | 33 |
| 5. | Tanvald | 18 | 10 | 1 | 7 | 57:54 | 31 |
| 6. | Radčice | 18 | 7 | 4 | 7 | 31:33 | 25 |
| 7. | Držkov B | 18 | 6 | 4 | 8 | 43:50 | 22 |
| 8. | Jenišovice B | 18 | 3 | 1 | 14 | 27:71 | 10 |
| 9. | Zásada B | 18 | 1 | 5 | 12 | 17:69 | 8 |
| 10. | Rádlo | 18 | 0 | 3 | 15 | 15:111 | 0 |
Svátek má Daniel
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:7
TÝDEN:564
CELKEM:791899