Menu
Obec Držkov
Držkov

A mužstvo

TJ Sokol Držkov A - sezóna 2015/2016

Krajská soutěž I. B třída východ

Konečná tabulka 2015 / 2016

 
Klub Z V R P S B
1. Velké Hamry B 26 17 4 5 68:32 55
2. Pěnčín 26 17 2 7 68:38 53
3. Držkov 26 14 3 9 78:59 45
4. Horní Branná 26 14 3 9 72:56 45
5. Lučany 26 13 2 11 57:64 41
6. Albrechtice 26 12 4 10 68:69 40
7. Roztoky 26 12 2 12 62:50 38
8. Smržovka 26 10 7 9 48:47 37
9. Harrachov 26 11 3 12 68:61 36
10. Plavy 26 11 2 13 49:54 35
11. Rokytnice 26 11 2 13 56:63 35
12. Železný Brod B 26 7 4 15 56:93 25
13. Jilemnice 26 6 2 18 33:59 20
14. Zásada 26 6 2 18 37:75 20

Volný čas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Svátek má Olga

Webkamera

Webkamera Držkov

Aktuální počasí

dnes, pátek 11. 7. 2025
slabý déšť 21 °C 10 °C
sobota 12. 7. déšť 13/10 °C
neděle 13. 7. slabý déšť 14/11 °C
pondělí 14. 7. slabý déšť 21/12 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:105
TÝDEN:1051
CELKEM:744442