Menu
Obec Držkov
Držkov

Propozice

Běh kolem Březí
Memoriál Miloše Matouška

Místo konání: Areál KTD Držkov

Kategorie:

  • Svišti chlapci (2007 a mladší)  200 m (1 x 200m)
  • Svišti dívky (2007 a mladší)  200 m (1 x 200m)
  • Predžáci (2004 – 2006)  400 m (1 x 400m)
  • Predžákyně (2004 – 2006)  400 m (1 x 400m)
  • Nejmladší žáci (2002 – 2003)  600 m (1 x 600m)
  • Nejmladší žákyně (2002 – 2003)  600 m (1 x 600m)
  • Mladší žáci (2000 – 2001)  1100 m (1 x 1100m)
  • Mladší žákyně (2000 – 2001)  1100 m (1 x 1100m)
  • Starší žáci (1998 – 1999)  1100 m (1 x 1100m)
  • Starší žákyně (1998 – 1999)  1100 m (1 x 1100m)
  • Mladší dorostenci (1996 – 1997)  2200 m (2 x 1100m)
  • Mladší dorostenky (1996 -1997)  2200 m (2 x 1100m)
  • Starší dorostenci (1994 – 1995)  3300 m (3 x 1100m)
  • Starší dorostenky (1994 – 1995)  3300 m (3 x 1100m)
  • Junioři (1992 – 1993)   8000 m (2 x 4000m)
  • Juniorky (1992 -1993)  4000 m (1 x 4000m)
  • Muži (1972 – 1991)  12000 m (3 x 4000m)
  • Ženy (1972 – 1991)  8000 m (2 x 4000m)
  • Veteráni (1971 a starší)  8000 m (2 x 4000m)
  • Veteránky (1971 a starší)  4000 m (1 x 4000m)
  • Buď FIT muži (1991 a starší)  4000 m (1 x 4000m)
  • Buď FIT ženy (1991 a starší)  4000 m (1 x 4000m)

Propozice:

Start a cíl závodu: Areál KTD v Držkově

  • Start hromadný všech kategorií pro danou délku tratě.
  • Trať závodu vede po polních, lesních a asfaltových cestách.

Startovné: 20,- Kč.

Závod se koná za každého počasí.
Přihlášky na místě před startem závodu, nebo ke stažení na webu behkolembrezi.wz.cz.
Občerstvení zajištěno.
První tři závodníci v cíli každé kategorie obdrží hodnotné věcné ceny. (kategorie muži a ženy finanční ceny)

Start na vlastní nebezpečí.

Více zde: http://behkolembrezi.webnode.cz/propozice/

Volný čas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Svátek má Milada

Webkamera

Webkamera Držkov

Aktuální počasí

dnes, sobota 8. 2. 2025
zataženo 2 °C 0 °C
neděle 9. 2. skoro jasno 3/-2 °C
pondělí 10. 2. jasno 6/-2 °C
úterý 11. 2. jasno 5/-3 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:0
DNES:3
TÝDEN:907
CELKEM:706264